Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $35.4502 | +0.12 % | -- | $1.22K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25.4650 | +0.12 % | -- | $10.99K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25.3650 | +0.02 % | -- | $4.49K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $21.2819 | +1.76 % | -- | $1.70K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $65.9400 | -4.27 % | -- | $286.84K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27.5154 | -0.08 % | -- | $813.00 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $101.23 | +0.10 % | -- | $784.52K | |
STLR Stellar ETF | $23.4810 | -2.53 % | -- | $1.36K | |
STLU 2x Stellar ETF | $21.5995 | -5.10 % | -- | $102.35K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $37.0100 | -1.52 % | -- | $7.67K | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46.8999 | +0.12 % | -- | $23.21K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $30.8757 | -0.14 % | -- | $14.93K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $52.9000 | +0.19 % | -- | $100.09K | |
STRN SMART Trend 25 ETF | $27.1242 | -2.82 % | -- | $26.98K | |
STRV Strive 500 ETF | $47.6400 | +0.00 % | -- | $26.08K |
10246 – 10260 de 11476 resultados
Precio de la acción