أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 68.4800$ | +0.21% | -- | 72.58K$ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 48.3400$ | +0.15% | -- | 3.57M$ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 25.4041$ | +0.02% | -- | 30.87K$ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 31.1434$ | -0.45% | -- | 10.00$ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 47.8730$ | -0.21% | -- | 4.16K$ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.0400$ | -1.11% | -- | 20.01K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 32.0832$ | -1.72% | -- | 3.98K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 53.0090$ | -0.15% | -- | 4.87K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 15.2000$ | +0.30% | -- | 20.84K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 38.4050$ | +0.14% | -- | 17.26K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 92.2100$ | +0.28% | -- | 577.62K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 50.6850$ | -2.12% | -- | 16.01K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 37.8800$ | -0.97% | -- | 496.46K$ | |
BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | 47.7815$ | -0.49% | -- | 1.85K$ | |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 105.65$ | +0.18% | -- | 53.00$ |
10666 - 10680 من 11359 نتائج
سعر السهم