Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $43,6900 | -0,80% | -- | $990,13K | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | $160,27 | +0,81% | -- | $228,21K | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | $19,6902 | -0,50% | -- | $7,56K | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | $25,0850 | -0,37% | -- | $273,00 | |
SECT Main Sector Rotation ETF | $71,4200 | -0,64% | -- | $116,23K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,6300 | -0,12% | -- | $80,08K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $38,8050 | +0,35% | -- | $35,50K | |
SEF ProShares Short Financials | $29,7600 | +1,03% | -- | $6,95K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $36,8850 | -0,15% | -- | $65,49K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $53,8700 | -0,87% | -- | $42,92K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $41,7239 | -0,54% | -- | $16,27K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $32,6300 | -1,33% | -- | $36,06K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $50,4050 | -0,66% | -- | $70,93K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,2000 | -0,52% | -- | $141,23K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | $34,8200 | -0,83% | -- | $8,46K |
10666 – 10680 de 11830 resultados
Preço das ações