Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,3288 | -0,78% | -- | $4,02K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,0200 | -0,21% | -- | $6,11K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,1398 | -0,82% | -- | $58,92K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,8900 | +0,19% | -- | $195,24K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $36,5338 | -1,43% | -- | $1,05K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $84,3800 | -2,52% | -- | $52,47K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $52,5400 | -0,70% | -- | $66,19K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,2800 | -0,60% | -- | $232,13K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $93,5583 | -5,37% | -- | $3,03K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $38,9100 | -2,58% | -- | $55,31K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8500 | +0,17% | -- | $22,34K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,0900 | +0,51% | -- | $100,09K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,4700 | -0,12% | -- | $15,01K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $99,3300 | -1,71% | -- | $113,08K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $141,09 | -1,40% | -- | $45,94K |
10666 – 10680 de 11410 resultados
Preço das ações