أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 313.56$ | -0.99% | -- | 96.26K$ | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 33.5900$ | +0.12% | -- | 4.51K$ | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 41.8573$ | -0.14% | -- | 6.92K$ | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 38.7900$ | +0.05% | -- | 345.00$ | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 37.0650$ | -0.55% | -- | 191.60K$ | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 25.4111$ | +0.28% | -- | 6.51K$ | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 34.6600$ | +1.88% | -- | 18.00$ | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 150.22$ | -1.27% | -- | 354.69K$ | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 224.35$ | +0.11% | -- | 1.07M$ | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 7.4300$ | -2.49% | -- | 226.57K$ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 29.6900$ | +0.07% | -- | 14.58K$ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 195.23$ | +0.46% | -- | 7.86K$ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 18.2666$ | -0.43% | -- | 25.50K$ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 62.1100$ | +2.04% | -- | 24.23K$ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 45.4519$ | -0.01% | -- | 10.42K$ |
10396 - 10410 من 11830 نتائج
سعر السهم