أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.8084$ | +0.06% | -- | 2.02M$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 71.9098$ | +1.20% | -- | 5.42K$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 63.4436$ | +2.45% | -- | 777.65K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.0400$ | -0.35% | -- | 8.000$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 68.1658$ | +0.10% | -- | 21.34K$ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 341.21$ | +1.40% | -- | 250.03K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 59.5000$ | +1.57% | -- | 6.53M$ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 67.4900$ | +0.37% | -- | 1.08M$ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 241.19$ | -0.22% | -- | 422.64K$ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 84.9150$ | +0.52% | -- | 4.96M$ | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 22.6700$ | -3.78% | -- | 16.04M$ | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 50.9600$ | -1.32% | -- | 60.22K$ | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 158.44$ | +0.14% | -- | 1.42M$ | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 98.2400$ | +0.44% | -- | 782.61K$ | |
WABF Western Asset Bond ETF | 24.9900$ | -0.18% | -- | 90.00$ |
9691 - 9705 من 11476 نتائج
سعر السهم