أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 6.9300$ | -5.84% | -- | 16.93K$ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 25.0700$ | +0.68% | -- | 7.98K$ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 16.7200$ | -3.63% | -- | 7.70K$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 25.2052$ | +0.61% | -- | 10.00$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 23.9600$ | -1.56% | -- | 20.35K$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 19.5720$ | -2.96% | -- | 4.13K$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 41.3100$ | -0.18% | -- | 1.15K$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 11.9200$ | -13.10% | -- | 234.91K$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 23.2500$ | +6.08% | -- | 96.00$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 7.4096$ | -14.10% | -- | 1.34K$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 51.1752$ | +0.16% | -- | 7.000$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 24.6399$ | +0.04% | -- | 6.000$ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 21.0300$ | -1.92% | -- | 369.00$ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 19.7100$ | -0.72% | -- | 17.38K$ | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | 12.9500$ | -4.51% | -- | 57.28K$ |
7291 - 7305 من 11723 نتائج
سعر السهم