今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | $10.5200 | +0.30% | -- | $552.00 | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | $27.2900 | -1.20% | -- | $2.03K | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $48.5400 | +0.00% | -- | $41.80K | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | $25.2100 | +0.24% | -- | $414.00 | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | $24.0800 | -0.17% | -- | $8.37K | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | $30.4347 | +0.31% | -- | $259.00 | |
FCG First Trust Natural Gas ETF | $31.1300 | -1.17% | -- | $1.06M | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | $42.8000 | -1.87% | -- | $32.11K | |
FCLO Fidelity CLO ETF | $50.4600 | -0.02% | -- | $2.98K | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $70.7900 | +0.83% | -- | $164.47K | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | $46.2550 | +0.17% | -- | $60.80K | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | $56.8980 | -0.65% | -- | $45.63K | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | $24.1400 | +0.21% | -- | $120.00 | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $29.3700 | -0.35% | -- | $24.32K | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | $40.9261 | +0.69% | -- | $1.17K |
顯示 8296 ~ 8310/共 11890 條結果
股票價格