今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | $39.8345 | -0.54% | -- | $26.35K | |
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | $34.4022 | -1.64% | -- | $116.00 | |
CANC Tema Oncology ETF | $42.5400 | -1.28% | -- | $23.09K | |
CANQ Calamos ETF Trust Calamos Nasdaq Equity & Income ETF | $29.6200 | -0.70% | -- | $2.01K | |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | $90.6505 | +0.16% | -- | $22.81K | |
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | $32.3246 | -0.98% | -- | $10.16K | |
CARK CastleArk Large Growth ETF | $47.3471 | -0.98% | -- | $14.00 | |
CARY Angel Oak Income ETF | $20.5700 | -0.10% | -- | $186.97K | |
CARZ First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF | $107.73 | +0.14% | -- | $610.00 | |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | $25.5220 | -0.50% | -- | $3.78K | |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | $48.5350 | -0.65% | -- | $10.16K | |
CATG Leverage Shares 2X Long CAT Daily ETF | $10.4900 | -1.82% | -- | $38.86K | |
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $90.8300 | -0.28% | -- | $42.93K | |
CBLS Clough Hedged Equity ETF | $31.3218 | +0.06% | -- | $16.00 | |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | $24.8300 | -0.02% | -- | $14.00 |
顯示 6721 ~ 6735/共 11976 條結果
股票價格