
追蹤 API3 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
API3 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/06 | $0.22750 | $0.22840 | $0.22740 | $0.22700 | $456.91 |
2026/07/05 | $0.23910 | $0.24030 | $0.22720 | $0.22580 | $9.25萬 |
2026/07/04 | $0.23300 | $0.24010 | $0.23920 | $0.23090 | $8.07萬 |
2026/07/03 | $0.22260 | $0.24040 | $0.23300 | $0.22160 | $11.46萬 |
2026/07/02 | $0.22100 | $0.22540 | $0.22290 | $0.21400 | $6.37萬 |
2026/07/01 | $0.21260 | $0.22230 | $0.22110 | $0.20830 | $6.19萬 |
2026/06/30 | $0.22300 | $0.22750 | $0.21240 | $0.21070 | $4.56萬 |
2026/06/29 | $0.22560 | $0.22900 | $0.22350 | $0.21770 | $6.42萬 |
2026/06/28 | $0.23200 | $0.23200 | $0.22560 | $0.22190 | $7.51萬 |
2026/06/27 | $0.23200 | $0.23590 | $0.23160 | $0.22770 | $6.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
API3 價格歷史常見問題
在 API3 的價格歷史中,API3 歷史最高價格為 $10.8000。
瞭解 API3 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 API3 在市場中的波動以及深入瞭解 API3 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




