Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CIGI Colliers International Group Inc. Subordinate Voting Shares | $92,7950 | +0,05% | $4,66B | $685,94K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $64,1900 | -0,06% | $4,66B | $2,78M | |
CUZ Cousins Properties Inc. | $29,9600 | +0,00% | $4,65B | $2,01M | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | $81,2100 | +0,53% | $4,65B | $132,35K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | $71,9600 | +0,07% | $4,64B | $2,67M | |
LPL LG Display Co. Ltd. | $3,8400 | +0,00% | $4,64B | $3,15M | |
CVCO Cavco Industries Inc. | $618,64 | +0,06% | $4,63B | $248,60K | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | $31,5392 | -0,76% | $4,62B | $6,51M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | $29,1200 | -3,35% | $4,62B | $2,72K | |
CNX CNX Resources Corporation | $33,7300 | +0,00% | $4,62B | $4,21M | |
RDN Radian Group Inc. | $37,5000 | +0,00% | $4,61B | $2,94M | |
TFSL TFS Financial Corporation | $17,4900 | +0,00% | $4,60B | $1,15M | |
FELE Franklin Electric Co Inc | $107,88 | -0,01% | $4,60B | $823,43K | |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests | $23,7800 | +0,08% | $4,60B | $1,29M | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | $29,1500 | +0,00% | $4,59B | $2,20K |
1441-1455 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu