Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | $70,2500 | +0,00% | -- | $192,66K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,9200 | +0,00% | -- | $19,78K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $39,8300 | +1,00% | -- | $63,67K | |
SEF ProShares Short Financials | $31,3800 | +0,00% | -- | $4,43K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $35,1900 | -0,09% | -- | $96,68K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $54,3500 | +0,00% | -- | $185,72K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $39,0000 | +0,00% | -- | $102,79K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $32,8600 | -0,39% | -- | $85,36K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $47,9700 | +0,00% | -- | $146,65K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,1100 | +0,00% | -- | $120,69K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | $32,6400 | +0,00% | -- | $8,63K | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | $25,9364 | +0,00% | -- | $8,70K | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | $38,3900 | +0,00% | -- | $30,69K | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $15,6050 | +0,00% | -- | $136,97K | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | $27,6700 | +0,00% | -- | $28,03K |
10216-10230 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu