Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,1200 | +0,19% | -- | $613,36K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $31,7100 | -0,69% | -- | $20,65M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,2600 | +0,89% | -- | $3,24M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7000 | +0,62% | -- | $6,04M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,8400 | +1,14% | -- | $6,65M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,6800 | -1,78% | -- | $9,25M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,6400 | -0,44% | -- | $1,64M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6600 | -0,12% | -- | $329,93K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,0600 | +0,73% | -- | $496,95K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36,8700 | +1,15% | -- | $874,88K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1400 | -0,08% | -- | $3,53M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5000 | -0,38% | -- | $3,07M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,3000 | -1,07% | -- | $1,75M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,6600 | -0,32% | -- | $2,81M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,8100 | +0,20% | -- | $3,66M |
9931-9945 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu