Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NYT New York Times Co. | $65,2700 | +0,74% | $10,31B | $1,53M | |
FLS Flowserve Corporation | $80,9700 | +0,12% | $10,28B | $1,28M | |
ORI Old Republic International Corporation | $42,5100 | -0,79% | $10,25B | $885,24K | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | $127,11 | +0,99% | $10,20B | $622,40K | |
CGNX Cognex Corp | $66,6150 | +1,50% | $10,20B | $2,03M | Giao dịch |
FRT Federal Realty Investment Trust | $118,02 | -0,31% | $10,18B | $574,92K | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | $134,59 | +0,03% | $10,18B | $1,94M | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | $170,53 | +0,30% | $10,16B | $609,58K | |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | $54,6800 | +0,68% | $10,13B | $2,86M | |
WLK Westlake Corporation | $78,2100 | -1,68% | $10,11B | $943,22K | |
HSIC Henry Schein Inc | $89,5050 | -0,30% | $10,11B | $1,26M | |
R Ryder System, Inc. | $264,70 | +0,28% | $10,08B | $393,22K | |
APTV Aptiv PLC | $50,0400 | +0,97% | $10,06B | $3,99M | |
PODD Insulet Corporation | $139,66 | -2,57% | $10,06B | $1,94M | |
FORM FormFactor Inc. | $138,14 | +4,97% | $10,05B | $966,02K |
961-975 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu