Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. Common Stock | $354,99 | +0,13% | $11,97B | $998,28K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | $32,0150 | -0,02% | $11,96B | $4,34M | |
UDR UDR, Inc. | $37,8900 | -0,13% | $11,96B | $1,22M | |
BJ BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $93,6746 | +0,28% | $11,83B | $957,01K | |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock | $61,7200 | +0,02% | $11,80B | $1,22M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | $346,41 | +0,04% | $11,70B | $408,50K | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $150,71 | +0,29% | $11,67B | $17,22M | Giao dịch |
LFUS Littelfuse Inc | $457,68 | +0,02% | $11,65B | $167,38K | |
GDDY GoDaddy Inc | $95,7700 | +0,91% | $11,62B | $1,62M | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $72,4200 | +0,00% | $11,60B | $1,59M | |
DVA DaVita Inc. | $180,06 | +0,00% | $11,57B | $377,93K | |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | $98,6400 | -0,02% | $11,55B | $1,46M | |
EVR Evercore Inc. | $307,38 | +0,00% | $11,53B | $337,91K | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $37,6100 | +0,64% | $11,52B | $2,63M | |
RRX Regal Rexnord Corporation | $176,04 | +0,32% | $11,51B | $954,75K |
886-900 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu