Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,8000 | +0,00% | -- | $41,89K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $1,5200 | +0,00% | -- | $234,43K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $20,2300 | -2,53% | -- | $4,67K | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $39,2644 | +0,00% | -- | $1,48K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15,1262 | +0,00% | -- | $15,10K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,6600 | +0,00% | -- | $250,90K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $75,3900 | -0,91% | -- | $1,16K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,5544 | +0,00% | -- | $983,00 | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $25,0950 | +0,00% | -- | $66,13K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,5100 | +0,00% | -- | $21,81K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $35,4900 | +0,00% | -- | $3,16M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,3400 | +0,00% | -- | $10,29M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $47,7500 | +0,00% | -- | $364,73K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,0900 | +0,00% | -- | $22,39M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,5300 | +0,00% | -- | $4,28M |
8986-9000 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu