Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $53,4100 | -0,21% | -- | $377,98K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,9700 | -0,10% | -- | $10,82K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,8100 | -0,20% | -- | $27,40K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $221,71 | +0,23% | -- | $597,70K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $391,10 | -0,73% | -- | $385,29K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $144,94 | -1,00% | -- | $1,02M | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $110,18 | -0,13% | -- | $2,87M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $164,85 | +0,15% | -- | $1,22M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $425,58 | -0,19% | -- | $79,08K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,95 | +0,75% | -- | $1,28M | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $287,81 | -0,97% | -- | $520,31K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $48,6500 | -0,98% | -- | $707,20K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $126,23 | +1,39% | -- | $42,72K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $98,6500 | +0,27% | -- | $94,16K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139,90 | -3,17% | -- | $542,90K |
8491-8505 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu