Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDN Nicholas Gold Income ETF | $14,7252 | +0,00% | -- | $6,14K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | $41,8378 | +0,00% | -- | $16,59K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | $12,6800 | -0,03% | -- | $16,48K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | $8,9650 | +1,06% | -- | $72,98K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | $46,1800 | +0,00% | -- | $3,00K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | $28,1146 | +0,00% | -- | $2,71K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $57,9500 | +0,00% | -- | $5,28K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | $34,4700 | +0,89% | -- | $533,00 | |
GLRY Inspire Growth ETF | $41,9800 | +0,00% | -- | $22,09K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $34,0000 | -3,49% | -- | $2,00M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $10,2800 | +0,00% | -- | $431,11K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $43,9400 | +0,00% | -- | $7,73K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42,6500 | +0,00% | -- | $72,61K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,0800 | +0,00% | -- | $170,21K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $152,64 | +0,00% | -- | $6,63K |
7021-7035 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu