Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | $64,5900 | -0,28% | -- | $5,83K | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | $39,9437 | -0,67% | -- | $812,00 | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | $27,7200 | +0,44% | -- | $3,64K | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $20,9700 | +0,22% | -- | $274,14K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | $39,8000 | +0,68% | -- | $384,77K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $38,7775 | -0,40% | -- | $402,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $28,3900 | +0,96% | -- | $14,73K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $35,7209 | -0,28% | -- | $8,65K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $26,5350 | -0,04% | -- | $35,97K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $85,2200 | +0,90% | -- | $59,68K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $109,94 | +0,65% | -- | $3,26K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $49,3453 | +1,18% | -- | $185,00 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,6600 | -0,88% | -- | $65,85K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $31,6500 | -0,66% | -- | $60,38K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $30,7952 | +0,14% | -- | $10,36K |
6151-6165 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu