Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | $41,0000 | -2,17 % | $6,32B | $2,23M | |
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | $45,5450 | +0,67 % | $6,31B | $205,20K | |
SM SM Energy Company | $25,8300 | -1,94 % | $6,31B | $2,58M | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | $13,0000 | -1,07 % | $6,31B | $2,62M | |
URBN Urban Outfitters Inc | $71,3700 | -2,95 % | $6,29B | $1,67M | |
IBP INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC. | $227,34 | -2,56 % | $6,28B | $334,56K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $8,6205 | -2,81 % | $6,27B | $5,49M | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | $48,3400 | +1,60 % | $6,27B | $4,27M | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16,9583 | +0,82 % | $6,23B | $4,26M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | $44,1100 | -2,33 % | $6,23B | $1,24M | |
TWST Twist Bioscience Corporation Common Stock | $98,3600 | -1,48 % | $6,21B | $1,39M | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27,3900 | +2,82 % | $6,21B | $2,52M | |
SSL Sasol Limited | $9,7800 | +1,14 % | $6,19B | $944,25K | |
CHDN Churchill Downs Inc | $90,7900 | +2,09 % | $6,19B | $1,12M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $56,3000 | +0,91 % | $6,19B | $131,14K |
От 1231 до 1245 из 11476 результатов
Цена акции