Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | $35,6200 | -0,22% | $977,90M | $387,37K | |
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | $29,7700 | +0,00% | $977,58M | $133,62K | |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | $4,8400 | +0,21% | $976,96M | $989,24K | |
LYTS LSI Industries Inc | $26,5100 | -0,19% | $975,08M | $294,54K | |
WSR Whitestone REIT | $18,9700 | +0,00% | $974,94M | $603,14K | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2,7400 | +0,00% | $973,21M | $15,85K | |
SPTX Seaport Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,3600 | -0,19% | $972,65M | $96,99K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | $32,6400 | -0,09% | $972,46M | $191,23K | |
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | $4,6200 | -0,22% | $971,83M | $752,34K | |
LMB Limbach Holdings, Inc Common Stock | $81,1500 | -0,14% | $968,70M | $156,26K | |
UTL Unitil Corporation | $53,8200 | +0,00% | $968,26M | $140,30K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | $10,8900 | -0,09% | $967,64M | $1,50M | |
NMAX Newsmax, Inc. | $7,4400 | -0,67% | $967,41M | $1,20M | |
BTGO BitGo Holdings, Inc. | $5,1000 | -0,39% | $961,83M | $1,11M | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $21,7800 | +0,00% | $960,34M | $333,07K |
2701-2715 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu