Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PCAR Paccar Inc | $131,05 | -0,01% | $69,51B | $162,00 | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $60,6000 | +3,08% | $69,42B | $294,43K | Giao dịch |
B Barrick Mining Corporation | $40,7000 | -1,29% | $69,31B | $71,18K | |
NU Nu Holdings Ltd. | $13,6000 | +0,30% | $68,20B | $63,05K | |
BE Bloom Energy Corporation | $238,49 | +0,56% | $67,43B | $149,42K | Giao dịch |
ALL The Allstate Corporation | $261,80 | +2,33% | $67,25B | $46,00 | |
TGT Target Corporation | $154,20 | +0,13% | $66,80B | $104,00 | |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | $1.425,39 | +0,03% | $66,78B | $110,00 | |
TRP TC Energy Corporation | $63,6500 | +0,06% | $66,56B | $34,00 | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | $27,6400 | -0,04% | $66,18B | $3,61K | |
APD Air Products & Chemicals, Inc. | $304,98 | +0,30% | $65,15B | $4,000 | |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | $255,46 | +0,00% | $65,09B | $1,000 | |
CRH CRH Public Limited Company | $97,9600 | -0,03% | $64,97B | $252,00 | |
RSG Republic Services Inc. | $215,51 | +0,58% | $64,48B | $13,00 | |
AFL Aflac Inc. | $121,68 | +0,79% | $64,41B | $62,00 |
256-270 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu