Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | $183,47 | +0,19% | $93,19B | $2,64M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $110,90 | -0,06% | $92,78B | $6,73M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1.828,29 | -5,77% | $92,77B | $684,48K | |
MRSH Marsh | $189,39 | -0,97% | $92,24B | $1,63M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $46,0050 | +1,04% | $92,08B | $8,54M | |
CDNS Cadence Design Systems | $323,15 | -1,34% | $91,65B | $2,04M | |
WM Waste Management, Inc. | $226,70 | -0,07% | $91,53B | $1,38M | |
ABNB Airbnb, Inc. Class A Common Stock | $180,04 | -2,67% | $90,26B | $5,98M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,4300 | -0,93% | $90,15B | $32,41M | |
LYG Lloyds Banking Group PLC | $6,2100 | +1,80% | $90,02B | $15,86M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $240,88 | -2,39% | $89,65B | $6,31M | |
CMCSA Comcast Corp | $25,4700 | -0,70% | $89,31B | $21,38M | |
CMI Cummins Inc. | $637,50 | +0,72% | $88,65B | $800,05K | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | $415,21 | +0,92% | $88,52B | $1,17M | |
SHW The Sherwin-Williams Company | $360,20 | -1,16% | $88,22B | $1,76M |
181-195 trong số 11794 kết quả
Giá cổ phiếu