Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $86,1034 | +0,49% | -- | $1,65M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,7900 | +0,20% | -- | $18,67K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $141,25 | -0,97% | -- | $451,16K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $53,3200 | -0,73% | -- | $1,38M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $187,90 | +0,22% | -- | $44,03K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $241,25 | +0,98% | -- | $50,84K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $145,90 | -0,72% | -- | $14,40K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $178,57 | -0,44% | -- | $8,65K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $160,59 | -1,18% | -- | $16,23K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5309 | -0,10% | -- | $35,52K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,3700 | -0,10% | -- | $4,17M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $92,0600 | -0,34% | -- | $2,78M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $52,3400 | -0,72% | -- | $2,09M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,0000 | -0,02% | -- | $82,41K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,0085 | -0,33% | -- | $192,00 |
Результати 11431 — 11445 з 11830
Ціна акції