Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,4310 | +6,02% | -- | $1,55K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,6040 | +0,12% | -- | $605,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,9910 | +0,06% | -- | $1,90K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,3990 | +1,26% | -- | $259,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,6090 | +0,70% | -- | $12,42K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6250 | +0,02% | -- | $106,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $23,9210 | -0,05% | -- | $1,34K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,0600 | +1,19% | -- | $45,03K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,3600 | -0,92% | -- | $4,41K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,5500 | -0,24% | -- | $465,00 | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,34 | +0,00% | -- | $9,000 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $10,5940 | -7,31% | -- | $28,58K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $92,1000 | +0,88% | -- | $78,96K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $19,7960 | -0,02% | -- | $879,69K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,1800 | +0,96% | -- | $10,00 |
Результати 10486 — 10500 з 11476
Ціна акції