Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $30,5900 | +0,00 % | -- | $9,09K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,5492 | +0,00 % | -- | $15,23K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,9673 | +0,00 % | -- | $1,09K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $38,9100 | +0,00 % | -- | $1,39K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,2900 | +0,00 % | -- | $68,63K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6340 | +0,04 % | -- | $106,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $23,9328 | +0,00 % | -- | $7,02K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,6950 | +0,00 % | -- | $229,50K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,5450 | +0,03 % | -- | $5,10K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6220 | +0,00 % | -- | $2,26K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,34 | +0,00 % | -- | $211,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $11,4300 | +0,00 % | -- | $26,68K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $91,3000 | +0,00 % | -- | $74,74K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $19,8000 | +0,00 % | -- | $1,94M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,9891 | +0,00 % | -- | $1,00K |
От 10486 до 10500 из 11476 результатов
Цена акции