Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SECT Main Sector Rotation ETF | $70,2500 | +0,00% | -- | $192,55K | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | $49,9200 | +0,00% | -- | $19,76K | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $39,8300 | +1,00% | -- | $63,67K | |
SEF ProShares Short Financials | $31,3800 | +0,00% | -- | $4,42K | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | $35,1900 | -0,09% | -- | $96,67K | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | $54,3500 | +0,00% | -- | $185,71K | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | $39,0000 | +0,00% | -- | $102,79K | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $32,8600 | -0,39% | -- | $85,35K | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | $47,9700 | +0,00% | -- | $146,12K | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | $23,1100 | +0,00% | -- | $119,82K | |
SELV SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | $32,6400 | +0,00% | -- | $8,63K | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | $25,9364 | +0,00% | -- | $8,70K | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | $38,3900 | +0,00% | -- | $30,68K | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | $15,6050 | +0,00% | -- | $134,90K | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | $27,6700 | +0,00% | -- | $27,86K |
Результати 10216 — 10230 з 11410
Ціна акції