Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56,1600 | -0,07% | -- | $55,05K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,3700 | +0,01% | -- | $189,58K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,8828 | +0,03% | -- | $1,74K | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $37,2172 | -0,18% | -- | $763,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40,3000 | -0,69% | -- | $1,04M | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $28,9400 | +1,46% | -- | $7,29K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $37,1550 | +0,99% | -- | $956,00 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50,0600 | -0,12% | -- | $204,39K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $48,5250 | +0,07% | -- | $75,98K | |
FMKT The Free Markets ETF | $21,9600 | +0,28% | -- | $1,54K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,8950 | -0,02% | -- | $3,01K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,9917 | +1,68% | -- | $13,13K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $32,4700 | -0,35% | -- | $5,52K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $42,2600 | -3,16% | -- | $339,33K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $51,4200 | +0,03% | -- | $42,47K |
Результати 7741 — 7755 з 11476
Ціна акції