Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTI Drilling Tools International Corporation Common Stock | $1,9650 | +0,26% | $68,87M | $45,45K | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | $7,2450 | +2,33% | $68,56M | $9,53K | |
PCM PCM Fund, Inc. | $5,6100 | +1,08% | $68,53M | $34,16K | |
MOB Mobilicom Limited Ordinary Shares | $4,9410 | +1,04% | $68,22M | $16,06K | |
HIT Health In Tech, Inc. Class A Common Stock | $1,0100 | -2,88% | $68,16M | $32,39K | |
RGS Regis Corporation | $27,3300 | +0,26% | $68,11M | $414,00 | |
APWC Asia Pacific Wire & Cable Corp | $1,6650 | +0,91% | $68,03M | $10,19K | |
WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $7,9510 | -0,61% | $67,97M | $1,56M | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | $5,8950 | -2,08% | $67,90M | $265,00 | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | $10,1140 | +0,14% | $67,61M | $2,82K | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | $1,4050 | -0,36% | $67,56M | $27,69K | |
SOWG Sow Good Inc. Common Stock | $3,3660 | +0,48% | $67,40M | $59,71K | |
CTM Castellum, Inc. | $0,71300 | +0,32% | $67,30M | $677,81K | |
VLT Invesco High Income Trust II | $10,3490 | +0,28% | $67,19M | $3,71K | |
CNVS Cineverse Corp. Class A Common Stock | $2,7900 | -11,40% | $67,07M | $690,53K |
4816-4830 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu