Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,7100 | +0,00 % | -- | $1,88M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6900 | +0,00 % | -- | $233,30K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,3200 | +0,00 % | -- | $617,76K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36,1900 | +0,00 % | -- | $1,37M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1500 | +0,00 % | -- | $2,65M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5700 | +0,00 % | -- | $2,85M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $31,6100 | +0,00 % | -- | $262,91K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,7500 | +0,00 % | -- | $3,94M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,4600 | +0,00 % | -- | $4,53M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $28,7900 | +0,00 % | -- | $10,86M | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $31,7400 | +0,00 % | -- | $526,71K | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | $23,2300 | +0,00 % | -- | $1,56M | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | $20,7000 | +0,00 % | -- | $104,88K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $105,88 | +0,00 % | -- | $75,31K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | $24,0360 | -1,23 % | -- | $3,000 |
От 10171 до 10185 из 11410 результатов
Цена акции