Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $52,8110 | +0,57 % | -- | $31,65K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $14,8900 | +2,13 % | -- | $20,24K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $10,3510 | +3,79 % | -- | $3,89K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $25,4610 | +0,79 % | -- | $6,000 | |
NITE The Nightview Fund | $39,6340 | +0,56 % | -- | $33,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $34,6590 | +0,46 % | -- | $2,79K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $59,5290 | +0,05 % | -- | $581,00 | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0200 | -0,05 % | -- | $525,00 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $76,5880 | -0,02 % | -- | $3,90K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,5690 | +0,07 % | -- | $2,65K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $118,53 | +3,47 % | -- | $133,84K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $56,9850 | +0,16 % | -- | $405,00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,5590 | +0,31 % | -- | $8,000 | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6300 | +0,27 % | -- | $1,18K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,3710 | -0,12 % | -- | $209,00 |
От 9841 до 9855 из 11830 результатов
Цена акции