Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IXP iShares Global Comm Services ETF | $114,93 | +1,85 % | -- | $25,63K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $94,3600 | -1,13 % | -- | $2,48M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $101,50 | +0,40 % | -- | $170,42K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $56,2900 | -0,53 % | -- | $1,21M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $130,23 | +2,13 % | -- | $201,90K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $92,3100 | +2,03 % | -- | $72,23K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $67,4400 | +0,64 % | -- | $560,12K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $165,69 | -0,58 % | -- | $144,65K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $73,2900 | +0,87 % | -- | $153,99K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1800 | +0,16 % | -- | $6,83K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $179,22 | -0,17 % | -- | $1,12M | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $102,71 | +0,45 % | -- | $6,10M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49,3400 | +0,47 % | -- | $73,11K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $87,5300 | +0,90 % | -- | $429,29K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $248,75 | -1,38 % | -- | $476,49K |
От 8506 до 8520 из 11476 результатов
Цена акции