Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $26,8950 | +0,88 % | -- | $15,63K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67,2300 | -1,57 % | -- | $47,25K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $42,4400 | +1,60 % | -- | $22,44K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $59,5800 | +1,03 % | -- | $2,04M | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $45,7450 | +1,75 % | -- | $41,27K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $30,0750 | +1,26 % | -- | $91,21K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $104,21 | -1,40 % | -- | $947,16K | Торговать |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,9450 | +2,19 % | -- | $1,19M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42,5600 | +0,69 % | -- | $2,50K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,1150 | +1,09 % | -- | $259,00 | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $75,6160 | +0,46 % | -- | $558,80K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $73,2270 | -0,22 % | -- | $20,36K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $176,46 | -4,87 % | -- | $4,78M | Торговать |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34,3150 | +0,40 % | -- | $1,88M | Торговать |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $12,9350 | +0,35 % | -- | $47,86K |
От 7501 до 7515 из 11476 результатов
Цена акции