Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25,0300 | +0,02 % | -- | $3,72M | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $81,5571 | +0,02 % | -- | $27,95K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49,0800 | +0,17 % | -- | $100,00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,8853 | -0,66 % | -- | $2,80K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39,2800 | +0,10 % | -- | $337,45K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $10,3600 | +28,22 % | -- | $563,14K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36,1261 | +1,68 % | -- | $6,31K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52,1124 | +0,56 % | -- | $15,21K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $58,2680 | -1,82 % | -- | $58,78K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $55,8950 | +0,78 % | -- | $28,37K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $51,3850 | +0,10 % | -- | $247,63K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,5592 | +0,45 % | -- | $10,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $36,7931 | +0,60 % | -- | $19,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40,5000 | +0,40 % | -- | $853,48K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $28,5100 | +0,91 % | -- | $11,94K |
От 6586 до 6600 из 11476 результатов
Цена акции