Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | $5,7850 | +1,14 % | $2,47B | $9,17M | |
MTX Minerals Technologies Inc | $77,4300 | -2,97 % | $2,47B | $249,86K | |
DNOW DNOW Inc. | $13,1299 | -3,10 % | $2,47B | $1,92M | |
NWL Newell Brands Inc. | $6,0500 | +3,95 % | $2,47B | $16,18M | |
EXK Endeavour Silver Corp. | $8,2300 | -1,20 % | $2,46B | $5,39M | |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $12,7200 | +0,00 % | $2,46B | $427,84K | |
CENTA Central Garden & Pet Company | $38,9800 | -0,87 % | $2,46B | $496,68K | |
PBI Pitney Bowes Inc. | $17,9200 | -1,10 % | $2,45B | $3,21M | |
WLY John Wiley & Sons, Inc. Class A | $47,1600 | -2,14 % | $2,44B | $754,82K | |
EFSC Enterprise Financial Services Corporation | $66,0800 | -1,17 % | $2,44B | $248,02K | |
WTTR Select Water Solutions, Inc. | $19,9100 | +1,27 % | $2,44B | $1,65M | |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | $15,4100 | +24,37 % | $2,43B | $33,13M | |
ANDE Andersons Inc/The | $68,8800 | -3,10 % | $2,42B | $478,21K | |
INOD Innodata Inc. | $76,6100 | +3,67 % | $2,41B | $1,19M | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | $7,0900 | -0,56 % | $2,41B | $5,23M |
От 1966 до 1980 из 11476 результатов
Цена акции