Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $20,6000 | -0,94% | -- | $1,16K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,7050 | +0,00% | -- | $20,48K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,0266 | +0,00% | -- | $73,31K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,8000 | +0,00% | -- | $21,62K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $93,4307 | +0,00% | -- | $138,00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $33,2688 | +0,00% | -- | $1,15K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9653 | +0,00% | -- | $317,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,1300 | +0,00% | -- | $3,99K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,7980 | +0,00% | -- | $853,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $30,7500 | +0,00% | -- | $1,17K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,9256 | +0,00% | -- | $5,17K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,2200 | +0,00% | -- | $1,31K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $79,7200 | +0,90% | -- | $5,00K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,5600 | +0,00% | -- | $35,97K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0609 | +0,00% | -- | $5,37K |
10531 – 10545 de 11476 resultados
Preço das ações