Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | $152,07 | +0,00% | -- | $599,90K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $80,2007 | +0,00% | -- | $4,26K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,0441 | +0,00% | -- | $64,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,8629 | +0,00% | -- | $5,11K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $75,7916 | +0,00% | -- | $5,79K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $70,5600 | +0,00% | -- | $14,44M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -8,40% | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $51,8600 | +0,00% | -- | $7,69K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,7168 | +0,00% | -- | $13,83K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $78,6048 | +0,00% | -- | $1,86K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,1613 | +0,00% | -- | $64,00 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7700 | +0,00% | -- | $43,75K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $72,4965 | +0,00% | -- | $16,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,8800 | +0,00% | -- | $1,40K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82,6700 | +0,00% | -- | $2,51M |
9796 – 9810 de 11476 resultados
Preço das ações