Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $22,0482 | +0,00% | -- | $860,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $57,5900 | +0,00% | -- | $49,48K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,1150 | +0,00% | -- | $42,65K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $22,8802 | +0,00% | -- | $2,07K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,5200 | +0,00% | -- | $4,69K | |
FFND One Global ETF | $31,7040 | +0,00% | -- | $12,76K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $48,9172 | +0,00% | -- | $60,59K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $29,7011 | +0,00% | -- | $8,85K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $37,5300 | +0,00% | -- | $184,01K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $41,4800 | +0,00% | -- | $31,26K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | $57,3300 | -0,22% | -- | $7,96K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | $32,1500 | +0,00% | -- | $128,86K | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | $62,7900 | -0,01% | -- | $648,00 | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | $8,3690 | +0,00% | -- | $33,49K | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | $20,1600 | +0,62% | -- | $164,00 |
6706 – 6720 de 11476 resultados
Preço das ações