Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,8365 | -0,21% | -- | $16,91K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,1500 | -0,11% | -- | $97,60K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6996 | +0,05% | -- | $654,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,2200 | +1,45% | -- | $14,01K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,3700 | -0,49% | -- | $19,00K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,5800 | +0,04% | -- | $3,51K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6450 | +0,05% | -- | $4,30K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,08 | +0,03% | -- | $20,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $11,8600 | +9,71% | -- | $41,17K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $90,2766 | -1,12% | -- | $212,86K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $20,0000 | +2,78% | -- | $2,19M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,5209 | +0,84% | -- | $7,000 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40,3900 | +2,36% | -- | $295,90K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $42,6696 | +1,45% | -- | $4,75M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,4450 | +1,31% | -- | $125,00 |
6151 – 6165 de 11476 resultados
Preço das ações