Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,4300 | +0,00% | -- | $1,79M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,1537 | +0,37% | -- | $18,00 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,2800 | +0,09% | -- | $1,28K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,8400 | +0,00% | -- | $100,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,1942 | -0,07% | -- | $1,51M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5300 | +0,00% | -- | $379,36K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $37,0400 | +0,00% | -- | $771,92K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36,0500 | +0,00% | -- | $998,78K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1660 | +0,23% | -- | $204,00 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25,9400 | +0,00% | -- | $50,00 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,8000 | +0,00% | -- | $399,50K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,4800 | +0,21% | -- | $1,000 | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $35,0800 | +0,00% | -- | $2,15M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $30,2800 | +0,03% | -- | $31,00 | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $33,0900 | +0,00% | -- | $555,23K |
10621 - 10635 dari 11830 hasil
Harga saham