Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,7500 | +0,88% | -- | $296,00 | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,3900 | +1,21% | -- | $4,13K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,2800 | +0,09% | -- | $4,45K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,8600 | +0,08% | -- | $479,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2100 | +0,00% | -- | $679,00 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5300 | +0,00% | -- | $379,36K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $37,2249 | +0,50% | -- | $730,00 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $36,0500 | +0,00% | -- | $1,26K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1015 | -0,04% | -- | $3,91K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $25,9983 | +0,23% | -- | $162,00 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $29,8500 | +0,17% | -- | $1,23K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,4300 | +0,00% | -- | $41,00 | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $35,4100 | +0,94% | -- | $1,71K | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $30,2700 | +0,00% | -- | $487,00 | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $33,1200 | +0,09% | -- | $4,000 |
10621 – 10635 de 11830 resultados
Preço das ações