Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | $40,2340 | +0,66 % | -- | $33,00 | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | $30,4550 | +0,00 % | -- | $1,28K | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $21,2550 | +0,45 % | -- | $65,16K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | $41,3840 | +1,82 % | -- | $263,93K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $42,4550 | +1,62 % | -- | $32,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $29,4050 | +1,01 % | -- | $737,00 | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $35,3000 | +0,86 % | -- | $7,28K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27,9150 | +1,62 % | -- | $9,94K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $80,2710 | +2,58 % | -- | $20,48K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $118,61 | +1,27 % | -- | $1,20K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $51,6050 | +0,11 % | -- | $129,00 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,6750 | -0,06 % | -- | $1,90K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $35,7500 | +0,97 % | -- | $4,08K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $32,0000 | +0,96 % | -- | $1,23K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27,4000 | +0,49 % | -- | $2,68K |
8041 – 8055 sur 11890 résultats
Cours de l'action