Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WRB W.R. Berkley Corporation | $71,2700 | +0,00 % | $26,53B | $2,62M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $78,6600 | +0,00 % | $26,45B | $4,96M | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | $276,03 | -1,52 % | $26,43B | $1,35M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | $49,3700 | -0,16 % | $26,36B | $18,51M | |
DG Dollar General Corp. | $120,00 | +0,41 % | $26,36B | $3,38M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $162,00 | -0,57 % | $26,34B | $3,84M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $27,1000 | +0,00 % | $26,34B | $908,91K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | $387,37 | -0,32 % | $26,24B | $2,02M | |
PHM Pultegroup, Inc. | $137,60 | -0,01 % | $26,21B | $3,18M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $132,57 | -0,08 % | $25,90B | $3,53M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $74,4100 | +0,09 % | $25,79B | $4,71M | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | $40,8900 | +0,00 % | $25,74B | $6,73M | |
WWD Woodward, Inc. | $431,34 | -0,06 % | $25,71B | $2,56M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $8,9700 | +2,05 % | $25,69B | $1,14M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $64,4400 | +0,00 % | $25,69B | $11,05M |
511 – 525 sur 11476 résultats
Cours de l'action