Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI, Inc. | $558,50 | +0,09 % | $40,39B | $666,35K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | $133,09 | -2,20 % | $40,23B | $2,08M | |
JBS JBS N.V. | $11,8000 | -3,44 % | $40,19B | $11,41M | |
AIG American International Group, Inc. | $74,5000 | -0,83 % | $40,06B | $3,25M | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | $87,0350 | -1,33 % | $40,01B | $5,51M | |
SYY Sysco Corporation | $83,1000 | -0,36 % | $39,60B | $4,26M | |
IRM Iron Mountain Inc. | $126,00 | -3,05 % | $39,40B | $1,78M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | $146,12 | -3,65 % | $39,27B | $8,75M | Trader |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | $43,1550 | -2,77 % | $39,06B | $14,22M | |
BSBR BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | $5,2500 | +0,38 % | $38,93B | $1,14M | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $301,16 | +2,60 % | $38,90B | $1,41M | |
CLS Celestica, Inc. | $365,90 | +6,60 % | $38,80B | $1,77M | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | $116,77 | -1,41 % | $38,71B | $2,62M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | $187,25 | -2,79 % | $38,70B | $4,00M | |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $33,5000 | +0,57 % | $38,67B | $5,39M |
376 – 390 sur 11476 résultats
Cours de l'action