Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $18.8770 | +0.30 % | -- | $1.31M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $27.0490 | +0.28 % | -- | $11.00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $248.44 | -0.14 % | -- | $14.42K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $201.02 | -1.48 % | -- | $156.05K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $65.4560 | +0.08 % | -- | $483.00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46.1450 | +0.08 % | -- | $299.95K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49.5250 | -0.14 % | -- | $8.000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $23.2520 | +0.42 % | -- | $3.20K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25.3760 | -1.70 % | -- | $46.00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48.9150 | -0.01 % | -- | $162.39K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17.1550 | +0.03 % | -- | $46.61K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98.2590 | +0.29 % | -- | $878.34K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45.1150 | -0.32 % | -- | $70.94K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $42.2110 | -1.26 % | -- | $7.000 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $83.5130 | -0.65 % | -- | $2.10M |
11461 – 11475 de 11830 resultados
Precio de la acción