Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28.6150 | +0.40 % | -- | $5.65K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $69.5240 | +2.20 % | -- | $297.00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19.3100 | -0.39 % | -- | $5.78K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82.9750 | +0.15 % | -- | $1.48M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92.5200 | +0.13 % | -- | $28.13K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $139.80 | +0.41 % | -- | $173.43K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $50.0810 | +0.69 % | -- | $720.04K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $183.17 | +0.68 % | -- | $30.40K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $226.06 | +1.05 % | -- | $22.38K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $144.12 | +0.14 % | -- | $11.34K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $173.98 | +0.92 % | -- | $3.56K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $158.90 | +1.17 % | -- | $13.39K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74.1390 | -0.31 % | -- | $37.46K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58.2250 | -0.21 % | -- | $1.39M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $90.7650 | +0.19 % | -- | $1.23M |
10861 – 10875 de 11749 resultados
Precio de la acción