Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5600 | +0.00 % | -- | $189.00K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36.9400 | +0.00 % | -- | $16.00 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35.8600 | +0.00 % | -- | $258.00 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.1100 | -0.04 % | -- | $19.24K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.0339 | -0.22 % | -- | $2.84K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.3900 | +0.00 % | -- | $775.40K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24.4695 | -0.17 % | -- | $1.78K | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34.9100 | +0.00 % | -- | $60.00 | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | $30.1700 | -0.13 % | -- | $20.06K | |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | $33.8000 | +0.06 % | -- | $2.49K | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | $23.4600 | +2.45 % | -- | $43.00 | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | $20.5600 | +0.00 % | -- | $123.78K | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $109.11 | +0.00 % | -- | $16.04K | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | $24.0360 | -1.23 % | -- | $3.000 | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | $56.1856 | +0.00 % | -- | $649.00 |
10681 – 10695 de 11890 resultados
Precio de la acción