Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | $58.6859 | -1.53 % | -- | $314.00 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $47.6600 | -3.07 % | -- | $13.72K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29.7300 | -0.44 % | -- | $48.66K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $20.3600 | -14.00 % | -- | $87.13M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $46.1300 | -0.17 % | -- | $10.10K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $14.6500 | -9.34 % | -- | $52.90K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100.22 | +0.03 % | -- | $1.20K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $9.9900 | -9.18 % | -- | $1.32M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $16.1500 | -1.43 % | -- | $52.00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $9.1371 | +0.08 % | -- | $1.85K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34.9050 | +0.00 % | -- | $30.00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $39.1400 | -1.76 % | -- | $377.97K | |
SOLZ Solana ETF | $8.1450 | -0.91 % | -- | $815.07K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $13.5300 | +1.53 % | -- | $56.16K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $30.5647 | +0.17 % | -- | $8.46K |
10531 – 10545 de 11561 resultados
Precio de la acción