Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23.8700 | +0.63 % | -- | $18.74K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $30.8655 | +0.00 % | -- | $262.00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28.0800 | +1.34 % | -- | $519.00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25.1747 | +0.00 % | -- | $5.70K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24.9957 | +0.00 % | -- | $6.64K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $50.5300 | +18.86 % | -- | $3.72K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $38.7135 | +0.00 % | -- | $864.00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56.9300 | +0.00 % | -- | $32.30K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50.6750 | +0.00 % | -- | $289.20K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $51.5400 | +0.28 % | -- | $85.00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $99.3500 | +0.00 % | -- | $6.46K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $62.1300 | +0.00 % | -- | $366.49K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $25.5700 | +0.00 % | -- | $1.04K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $16.0800 | -0.16 % | -- | $1.61K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $15.5029 | +0.00 % | -- | $626.00 |
7771 – 7785 de 11693 resultados
Precio de la acción