Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WRB W.R. Berkley Corporation | $70.6600 | +0.18 % | $26.53B | $1.92M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $76.7700 | +0.95 % | $26.45B | $3.53M | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | $290.07 | +0.22 % | $26.43B | $1.19M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | $50.7250 | +3.42 % | $26.36B | $7.03M | |
DG Dollar General Corp. | $115.10 | -0.01 % | $26.36B | $2.67M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $161.24 | -4.93 % | $26.34B | $1.85M | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | $27.3800 | +0.70 % | $26.34B | $707.79K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | $411.27 | -7.53 % | $26.24B | $1.53M | |
PHM Pultegroup, Inc. | $132.88 | -3.16 % | $26.21B | $1.67M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $131.79 | +0.16 % | $25.90B | $2.46M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $71.9550 | -0.77 % | $25.79B | $1.72M | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | $41.0800 | +3.11 % | $25.74B | $2.71M | |
WWD Woodward, Inc. | $420.86 | -1.08 % | $25.71B | $801.25K | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $8.9800 | +2.28 % | $25.69B | $1.11M | |
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $66.3200 | +0.03 % | $25.69B | $8.41M |
511 – 525 de 11476 resultados
Precio de la acción