أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KLIC Kulicke & Soffa Industries Inc | 102.16$ | -0.47% | 5.13B$ | 144.07K$ | |
XNDU Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares | 12.0190$ | +0.16% | 5.13B$ | 902.21K$ | |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 50.3160$ | +1.16% | 5.12B$ | 529.96K$ | |
EPAM EPAM SYSTEMS, INC. | 93.9970$ | -1.73% | 5.12B$ | 107.46K$ | |
WTM White Mountains Insurance Group Ltd. | 2,033.23$ | +1.42% | 5.11B$ | 5.72K$ | |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 49.7250$ | -3.40% | 5.10B$ | 344.65K$ | |
RITM Rithm Capital Corp. | 9.2850$ | -0.59% | 5.09B$ | 959.71K$ | |
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | 28.0940$ | +2.98% | 5.08B$ | 312.75K$ | |
DLB Dolby Laboratories, Inc.Class A | 54.1170$ | -0.02% | 5.08B$ | 101.54K$ | |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 169.02$ | -1.05% | 5.08B$ | 75.28K$ | |
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Class A Exchangeable Subordinate Voting Shares | 41.4200$ | +0.56% | 5.08B$ | 191.66K$ | |
DUOL Duolingo, Inc. Class A Common Stock | 124.88$ | +5.95% | 5.08B$ | 737.29K$ | |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. Common Stock | 42.1050$ | +0.92% | 5.07B$ | 147.54K$ | |
VSEC VSE Corp | 173.53$ | -2.85% | 5.06B$ | 95.89K$ | |
MC MOELIS & COMPANY | 68.3050$ | -3.49% | 5.04B$ | 242.08K$ |
1351 - 1365 من 11316 نتائج
سعر السهم